Ricaricabile 3.7V 18650 2200mAh 3200mAh 2400mAh Li
>Caratteristiche principali 1.Utilizzo del processo tecnologico della batteria al litio ferro fosfato, maggiore sicurezz;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 18650 3,7 V 2200 mAh 3200 mAh 2400 mAh |
Installazione | Fisso |
Ricaricabile | A pagamento |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | FOBERRIA |
Origine | Made in China |
Codice SA | 8506500000 |
Descrizione del prodotto
>Caratteristiche principali1.Utilizzo del processo tecnologico della batteria al litio ferro fosfato, maggiore sicurezza;
Carica e scarica DOD al 2,100% in condizioni standard, più di 3000 cicli;
3.Dispositivo di protezione automatico incorporato per prevenire sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente e temperatura eccessiva;
4. Senza manutenzione, può sostituire le batterie al piombo;
5. Leggero, circa il 40% ~ 50% del peso delle batterie al piombo.
>Specifiche
Modello | ICR18650 3,7 V 2200 mAh | |||
Voltaggio nominale | 3,7 V | |||
Capacità nominale | 2200 mAh Velocità di scarica di 0,2°C | |||
Capacità minima | 2160 mAh Velocità di scarica di 0,2°C (Scaricare la cella da 4,2 V a 3,0 V con una corrente di 0,2 c) | |||
Tensione finale di scarica | 3,0±0,05 V | |||
Tensione di carica | 4,2±0,05 V | |||
Corrente di carica | 0,5°C(1100mA) | |||
Corrente di scarica | 0,5°C(1100mA) | |||
Ciclo di vita | ≥3000 volte | |||
Corrente di carica continua massima | 1C(2200mA) | |||
Corrente di scarica continua massima | 5C(11000mA) | |||
Metodo di addebito | CC/CV | |||
Resistenza interna | 12-15 ore | |||
Temperatura di carica | 0~45°C | |||
Temperatura di scarico | -20~60°C | |||
Livello impermeabile antipolvere | IP65 | |||
Dimensione | Altezza: 65 mm Diametro:18 mm | |||
Peso | Circa 47 g |
>Applicazioni
1.Alimentatore di backup UPS,
2. Energia solare,
3. Sistema di energia eolica
4. Lampione stradale solare,
5. Luci da giardino e altri sistemi di illuminazione
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora