Batteria di ricarica portatile agli ioni di litio 18650 per piccoli prodotti 1800mAh 3,7 V Li
Batteria agli ioni di litio 18650 per ricarica portatile di piccoli prodotti Cella batteria agli ioni di litio da 1800 m;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 18650 3,7 V 1800 mAh |
Temperatura di lavoro | Da -20 a 60 gradi centigradi |
nome del prodotto | Batteria agli ioni di litio da 6,66 Wh 1800 mAh 18650 |
Resistenza | <150mOhm |
Voltaggio | 3,7 V |
Corrente di scarica continua | 1,5-5c |
Corrente di carica continua | 1c |
Capacità | 1000mAh-3500mAh |
Materiale | Ncm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 18650 |
Marchio | HAYOEN |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria portatile agli ioni di litio 18650 per ricarica portatile di piccoli prodotti Cella batteria agli ioni di litio da 1800 mAh 3,7 VDisponiamo, a titolo esemplificativo, delle seguenti batterie al fosfato lifePO4, le specifiche potrebbero essere diverse a causa delle diverse marche:
Dimensioni della batteria | 18650(18*65mm) | ||||||
Capacità normale | 1500 mAh | 1800 mAh | 2000 mAh | 2200 mAh | 2500 mAh | 2600 mAh | 3000 mAh |
Garanzia | 1 anno | ||||||
Tipo di batteria | Cella della batteria agli ioni di litio | ||||||
Voltaggio normale | 3,7 V | ||||||
Tensione di carica di interruzione | 4,20 V | ||||||
Fine della tensione di scarica | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V |
corrente di carica | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C |
Corrente di scarica | ≤5°C | ≤5°C | ≤5°C | ≤5°C | ≤5°C | ≤5°C | ≤3C |
NO | 40 g | 45 g | 47 g | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora